zaterdag 8 november 2008

Interne competitie

Vrijdagavond 7 november werd de 5e ronde gespeeld. Cees Groenewoud kwam afscheid nemen, omdat hij nu in Ouwerkerk woont. Tevens kregen we van hem zijn schaakboeken.
Ziehier de resultaten en de stand:

Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 7november 2008

Wit Zwart Uitslag
M.van Hijfte - J.Damen 0-1
E.Dijksman - H.Risseeuw 1-0
C.van Waes - M.Brand 0-1
C.Braem - P.Leenhouts 1-0
S.Leijdekkers - M.Steijaert 0-1
H.Flikweert - C.Groenewoud 0-1


Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl
1 J.Damen 71,50 23 5 3 2 0
2 E.Dijksman 58,00 22 4 3 1 0
3 H.Risseeuw 43,50 21 4 2 1 1
4 M.van Hijfte 40,50 20 4 2 0 2
5 M.Steijaert 39,00 19 5 2 0 3
6 M.Brand 31,00 18 3 2 0 1
7 A.Oosters 28,50 17 3 1 1 1
8 S.Leijdekkers 25,00 16 5 2 0 3
9 C.Braem 24,00 15 4 2 0 2
10 J.v/d Linde 17,00 14 2 1 0 1
11 P.Leenhouts 13,00 13 5 0 2 3
12 C.van Waes 11,00 12 4 1 0 3
13 H.Flikweert 11,00 11 5 0 2 3
14 J.van Kouwenberg 0,00 10 0 0 0 0
15 J.Basting 0,00 9 0 0 0 0

Geen opmerkingen: