Slotdag PKJ
Zaterdag 31 januari werd in het Kaaike in Zuiddorpe het PKJ besloten. Max Brand haalde een verdienstelijke 2e plaats in de B-groep achter kampioen Renzo Ducarmon. Max versloeg op de slotdag Chris van Waes en remiseerde tegen Maxime de Clerc.
In de C-groep eindigde Henry Flikweert op de 3e plaats. In zijn partij tegen de latere kampioen Dennis van Driel liet Henry een winstkans onbenut.
zaterdag 31 januari 2009
Interne competitie ronde 13
In deze ronde moest Jan Damen remise toestaan aan Chris van Waes. De partij tussen Hans Risseeuw en Ariaan Oosters werd afgebroken in een ogenschijnlijke remisestelling.
Hieronder de eerste 5 van het klassement:
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 30 januari 2009
Wit Zwart Uitslag
M.van Hijfte - M.Steijaert 0-1
J.Damen - C.van Waes ½-½
M.Brand - S.Leijdekkers 0-1
C.Braem - P.Leenhouts 1-0
H.Risseeuw - A.Oosters afg
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl
1 H.Risseeuw 163,83 23 10 7 1 1
2 J.Damen 156,00 22 11 6 4 1
3 M.Brand 129,00 21 11 7 0 4
4 A.Oosters 111,33 20 10 5 1 3 5 C.van Waes 92,50 19 11 5 2
In deze ronde moest Jan Damen remise toestaan aan Chris van Waes. De partij tussen Hans Risseeuw en Ariaan Oosters werd afgebroken in een ogenschijnlijke remisestelling.
Hieronder de eerste 5 van het klassement:
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 30 januari 2009
Wit Zwart Uitslag
M.van Hijfte - M.Steijaert 0-1
J.Damen - C.van Waes ½-½
M.Brand - S.Leijdekkers 0-1
C.Braem - P.Leenhouts 1-0
H.Risseeuw - A.Oosters afg
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl
1 H.Risseeuw 163,83 23 10 7 1 1
2 J.Damen 156,00 22 11 6 4 1
3 M.Brand 129,00 21 11 7 0 4
4 A.Oosters 111,33 20 10 5 1 3 5 C.van Waes 92,50 19 11 5 2
zondag 25 januari 2009
Interne competitie
In ronde 12 versloeg Jan Damen eenvoudig Hans Risseeuw en kwam daardoor zelf aan de leiding. In de onderste regionen wist Henry Flikweert zijn eerste zege te behalen ten koste van Carlijn Braem.
Ziehier de uitslagen en de stand:
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 23 januari 2009
Wit Zwart Uitslag
A.Oosters - M.Steijaert 1-0
P.Leenhouts - J.v/d Linde 0-1
J.Damen - H.Risseeuw 1-0
M.Brand - M.van Hijfte 1-0
C.van Waes - S.Leijdekkers 1-0
H.Flikweert - C.Braem 1-0
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl
1 J.Damen 145,00 23 10 6 3 1 0
2 H.Risseeuw 130,00 22 10 7 1 2 0
3 M.Brand 130,00 21 10 7 0 3 0
4 A.Oosters 100,00 20 9 5 1 3 0
5 J.v/d Linde 79,00 19 8 4 2 2 0
6 C.van Waes 73,50 18 10 5 1 4 0
7 E.Dijksman 71,50 17 5 4 1 0 0
8 M.Steijaert 71,00 16 11 5 0 6 0
9 M.van Hijfte 64,50 15 11 3 2 6 0
10 C.Braem 44,50 14 10 3 1 6 0
11 S.Leijdekkers 43,50 13 9 3 0 6 0
12 H.Flikweert 37,00 12 8 1 2 5 0
13 P.Leenhouts 25,50 11 10 0 3 7
14 J.Basting 0,00 10 0 0 0 0 0 0
In ronde 12 versloeg Jan Damen eenvoudig Hans Risseeuw en kwam daardoor zelf aan de leiding. In de onderste regionen wist Henry Flikweert zijn eerste zege te behalen ten koste van Carlijn Braem.
Ziehier de uitslagen en de stand:
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 23 januari 2009
Wit Zwart Uitslag
A.Oosters - M.Steijaert 1-0
P.Leenhouts - J.v/d Linde 0-1
J.Damen - H.Risseeuw 1-0
M.Brand - M.van Hijfte 1-0
C.van Waes - S.Leijdekkers 1-0
H.Flikweert - C.Braem 1-0
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl
1 J.Damen 145,00 23 10 6 3 1 0
2 H.Risseeuw 130,00 22 10 7 1 2 0
3 M.Brand 130,00 21 10 7 0 3 0
4 A.Oosters 100,00 20 9 5 1 3 0
5 J.v/d Linde 79,00 19 8 4 2 2 0
6 C.van Waes 73,50 18 10 5 1 4 0
7 E.Dijksman 71,50 17 5 4 1 0 0
8 M.Steijaert 71,00 16 11 5 0 6 0
9 M.van Hijfte 64,50 15 11 3 2 6 0
10 C.Braem 44,50 14 10 3 1 6 0
11 S.Leijdekkers 43,50 13 9 3 0 6 0
12 H.Flikweert 37,00 12 8 1 2 5 0
13 P.Leenhouts 25,50 11 10 0 3 7
14 J.Basting 0,00 10 0 0 0 0 0 0
zondag 18 januari 2009
Interne competitie
Na de 11e ronde blijft Hans Risseeuw aan de leiding. Zie hieronder de stand:
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc
1 H.Risseeuw 133,50 23 9 7 1 1 0 83,3 36
2 J.Damen 122,00 22 9 5 3 1 0 72,2 46
3 M.Brand 107,00 21 9 6 0 3 0 66,7 44
4 A.Oosters 76,50 20 8 4 1 3 0 56,3 37,5
5 E.Dijksman 76,00 19 5 4 1 0 0 90,0 14,5
6 M.Steijaert 67,00 18 10 5 0 5 0 50,0 36,5
7 M.van Hijfte 64,50 17 10 3 2 5 0 40,0 43,5
8 C.van Waes 63,50 16 9 4 1 4 0 50,0 34
9 J.v/d Linde 63,00 15 7 3 2 2 0 57,1 35
10 C.Braem 43,50 14 9 3 1 5 0 38,9 33
11 S.Leijdekkers 43,50 13 8 3 0 5 0 37,5 30
12 P.Leenhouts 24,50 12 9 0 3 6 0 16,7 31
13 H.Flikweert 23,00 11 7 0 2 5 0 14,3 19
14 J.Basting 0,00 10 0 0 0 0 0 0,0 0
Na de 11e ronde blijft Hans Risseeuw aan de leiding. Zie hieronder de stand:
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc
1 H.Risseeuw 133,50 23 9 7 1 1 0 83,3 36
2 J.Damen 122,00 22 9 5 3 1 0 72,2 46
3 M.Brand 107,00 21 9 6 0 3 0 66,7 44
4 A.Oosters 76,50 20 8 4 1 3 0 56,3 37,5
5 E.Dijksman 76,00 19 5 4 1 0 0 90,0 14,5
6 M.Steijaert 67,00 18 10 5 0 5 0 50,0 36,5
7 M.van Hijfte 64,50 17 10 3 2 5 0 40,0 43,5
8 C.van Waes 63,50 16 9 4 1 4 0 50,0 34
9 J.v/d Linde 63,00 15 7 3 2 2 0 57,1 35
10 C.Braem 43,50 14 9 3 1 5 0 38,9 33
11 S.Leijdekkers 43,50 13 8 3 0 5 0 37,5 30
12 P.Leenhouts 24,50 12 9 0 3 6 0 16,7 31
13 H.Flikweert 23,00 11 7 0 2 5 0 14,3 19
14 J.Basting 0,00 10 0 0 0 0 0 0,0 0
zondag 11 januari 2009
PKJ
Zaterdag 10 januari was de tweede speeldag van het PKJ in Goes. Alleen de AB groep speelde.
De onzen, Max Brand, Chris van Waes en Sean Leijdekkers, wonnen en verloren elk één partij.
Klik voor de uitslagen en de stand in de gecombineerde AB-groep hier.
De laatste speeldag is zaterdag 31 januari in Zuiddorpe, dan spelen ook de C en D groepen hun laatste partijen.
Zaterdag 10 januari was de tweede speeldag van het PKJ in Goes. Alleen de AB groep speelde.
De onzen, Max Brand, Chris van Waes en Sean Leijdekkers, wonnen en verloren elk één partij.
Klik voor de uitslagen en de stand in de gecombineerde AB-groep hier.
De laatste speeldag is zaterdag 31 januari in Zuiddorpe, dan spelen ook de C en D groepen hun laatste partijen.
Abonneren op:
Posts (Atom)