zondag 25 januari 2009

Interne competitie
In ronde 12 versloeg Jan Damen eenvoudig Hans Risseeuw en kwam daardoor zelf aan de leiding. In de onderste regionen wist Henry Flikweert zijn eerste zege te behalen ten koste van Carlijn Braem.
Ziehier de uitslagen en de stand:

Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 23 januari 2009

Wit Zwart Uitslag
A.Oosters - M.Steijaert 1-0
P.Leenhouts - J.v/d Linde 0-1
J.Damen - H.Risseeuw 1-0
M.Brand - M.van Hijfte 1-0
C.van Waes - S.Leijdekkers 1-0
H.Flikweert - C.Braem 1-0


Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl
1 J.Damen 145,00 23 10 6 3 1 0
2 H.Risseeuw 130,00 22 10 7 1 2 0
3 M.Brand 130,00 21 10 7 0 3 0
4 A.Oosters 100,00 20 9 5 1 3 0
5 J.v/d Linde 79,00 19 8 4 2 2 0
6 C.van Waes 73,50 18 10 5 1 4 0
7 E.Dijksman 71,50 17 5 4 1 0 0
8 M.Steijaert 71,00 16 11 5 0 6 0
9 M.van Hijfte 64,50 15 11 3 2 6 0
10 C.Braem 44,50 14 10 3 1 6 0
11 S.Leijdekkers 43,50 13 9 3 0 6 0
12 H.Flikweert 37,00 12 8 1 2 5 0
13 P.Leenhouts 25,50 11 10 0 3 7
14 J.Basting 0,00 10 0 0 0 0 0 0

Geen opmerkingen: